Today Gold Rate in Chennai – Gold Price in Chennai

Today Gold Rate in Chennai, Gold Price in Chennai, Gold gram rate today, Today gold rate in Chennai 916, Today gold price Chennai, 916 Gold rate today Chennai, Gold price today in Chennai, 1 Gram gold rate today, Gold rate today 1 gram, 1 Gram Gold Rate Today Chennai, 1 Gram Gold Rate in Chennai, Today gold rate in Chennai in Tamil, 22 Carat Gold Rate Today in Chennai, 22 Carat Gold Rate in Chennai, 22 Carat Gold Rate Today.

TODAY’S RATE >> Gold 22k Carat 

Date Standard Gold (22 K)
1 grm 8 grm
30.07.2022 4720 ₹ 37760
29.07.2022 ₹ 4805 ₹ 38440
28.07.2022 ₹ 4767 ₹ 38136
27.07.2022 ₹ 4735 ₹ 37880
26.07.2022 ₹ 4728 ₹ 37824
25.07.2022 ₹ 4720 ₹ 37760
24.07.2022 ₹ 4696 ₹ 37568
23.07.2022 ₹ 4696 ₹ 37568
22.07.2022 ₹ 4680 ₹ 37440
21.07.2022 ₹ 4630 ₹ 37040
20.07.2022 ₹ 4667 ₹ 37336

TODAY’S RATE >> Gold 24k Carat 

Date Pure Gold (24 k)
1 grm 8 grm
30.07.2022 ₹ 5098 ₹ 40784
29.07.2022 ₹ 5207 ₹ 41656
28.07.2022 ₹ 5169 ₹ 41352
27.07.2022 ₹ 5137 ₹ 41096
26.07.2022 ₹ 5130 ₹ 41040
25.07.2022 ₹ 5122 ₹ 40976
24.07.2022 ₹ 5098 ₹ 40784
23.07.2022 ₹ 5098 ₹ 40784
22.07.2022 ₹ 5082 ₹ 40656
21.07.2022 ₹ 5032 ₹ 40256
20.07.2022 ₹ 5069 ₹ 40552

உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிரவும்